入居までの流れ
- お問い合わせ
- ご見学
- 入居申し込み
- ご本人・ご家族様と面談
- 入居のご契約
- 入居
ご入居の対象者
- 入居時の年齢が満65才以上であること。
- 入居時に初期費用をお支払い可能な方。
- 医療保険・介護保険に加入されている方。
- 他の入居者と円満な共同生活を営むことができる方。
- 当施設の方針にご理解くださる方。
料金プラン
1.入居に際し要する費用
費用項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 100,000円 | お部屋の破損修理等に充当します。退去時のクリーニング代に充当し、残りの分は返金致します。 |
2.移住及び食事提供その他に要する費用
費用項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 30,000円 | |
共同生活費 | 32,000円 | 一般的な水道光熱費、洗濯洗剤等の消耗品及び事務管理に要する費用を充当します。 |
食費 | 36,000円 | 1か月単位の計算をします。 |
3.その他の費用
サービス項目 | 料金 | 内容 | |
---|---|---|---|
レンタル品 | 介護用ベッド | 1,000円/月 | |
一般ベッド | 500円/月 | ||
車椅子 | 300円/月 | 常時使用する場合 | |
ポータブルトイレ | 300円/月 | 常時使用する場合 | |
オムツ関連 | オムツ代 | 実費 | ご利用の数量に応じます。種類別の金額は「オムツ関連料金表」に掲示 |
処理費用 | 実費 | オムツ利用者での按分 | |
電気製品持込み | テレビ | 300円/月 | その他の電気製品を持込まれる場合はご相談下さい |
扇風機 | 300円/月 | その他の電気製品を持込まれる場合はご相談下さい | |
電気毛布 | 300円/月 | その他の電気製品を持込まれる場合はご相談下さい | |
付添代 | 3,000円/回 | 病院受診や美容室等の付添いをした場合 2時間30分を超える場合は1時間毎に1,000円追加 |
|
生活支援費 | 1,000円/30分 | 介護保険訪問介護の生活支援に該当する支援 掃除・洗濯・衣類の整理・買物代行等 介護保険を使わない場合に発生します。 |
|
理美容 | 実費 | 訪問理美容をご利用いただいた場合 | |
電話・切手代 | 実費 | 外部との電話をご利用になられたり、お手紙を書かれた場合 | |
複写物 | 10円/枚 | 書類等の複写を必要とする場合(白黒) | |
30円/枚 | 書類等の複写を必要とする場合(カラー) | ||
教養娯楽費 | 実費 | レクリエーションやクラブ活動、行事等で個別に必要となった費用 | |
特別な食事 | 実費 | ご入居者の希望に応じて特別食を提供した場合 | |
写真代 | 30円/枚 | 行事等で撮影した写真をご購入いただいた場合 | |
クリーニング代 | 実費 | 施設での洗濯が困難な衣類等を業者へ依頼した場合 | |
医療費 | 実費 | 病院受診や処方されたお薬があった場合 | |
領収証再発行代 | 100円/枚 | 紛失等で再発行が必要となった場合 | |
その他 | 実費 | その他、日常生活に必要なご入居者の負担が適当と思われるもの |
※2~3の費用の合計と介護保険自己負担額を毎月お支払いいただきます。
※金額は消費税込金額です。
H28.2.1現在